# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCC road from Kalakandar Sobahan land in Ward 09 of Khubjipur Union towards Achmat's house. | 11-04-2021 | 16-06-2021 | 09 | lgsp | 507610/- | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
2 | HB Karan road from Abu Saeed's house in ward 8 of Khubjipur UP towards Khubjipur market. | 07-01-2021 | 11-02-2021 | 08 | lgsp | 898082 | বাস্তবায়িত | |
3 | রাস্তা সংস্কার | 31-12-2013 | 31-01-2014 | ওয়ার্ড নং-২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
4 | স্যনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন | 31-03-2011 | 31-07-2011 | lgsp | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
5 | মাটি ভরাট | 31-12-2013 | 31-03-2014 | ২ | tr | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | আসবাবপত্র ক্রয় | 30-04-2013 | 31-07-2013 | ওয়ার্ড নং-৪ | tr | ২৩০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | ফার্নিচার বিতরন | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ওয়ার্ড নং-৮ | adb | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | এডিপি | 31-01-2013 | 31-07-2014 | ওয়ার্ড নং-৮ | adb | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | রাস্তা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-10-2013 | ওয়ার্ড নং-২ | kabita | ৫,১১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | রাস্তা সংস্কার | 30-06-2011 | 31-10-2012 | ওয়ার্ড নং-২ | kabita | ৭.৫০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | রিং পাইপ সরবরাহ প্রকল্প | 30-06-2011 | 31-10-2012 | ওয়ার্ড নং-১ | lgsp | ১,৬৮,৪১৯/- | বাস্তবায়িত | |
12 | রাস্তা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-10-2013 | ওয়ার্ড নং-১ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | নলকূপ বিতরণ প্রকল্প | 31-01-2011 | 31-10-2012 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | lged | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | বিভিন্ন সংস্কার | 31-01-2011 | 30-09-2012 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | gr | 35000 | বাস্তবায়িত | |
15 | বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার | 31-12-2010 | 31-10-2012 | kabita | ৩৩,০৬০ | বাস্তবায়িত | ||
16 | বিভিন্ন সামগ্রী বিতরন | 31-01-2011 | 30-09-2012 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | lgsp | ৮,৬৮৪১৯/- | বাস্তবায়িত | |
17 | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরা | 31-01-2011 | 30-09-2012 | ওয়ার্ড নং-১/২/৮ | adb | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার | 31-01-2011 | 30-09-2012 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | kabita | ৩৩,০৬০ | বাস্তবায়িত | |
19 | বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার | 31-12-2010 | 30-11-2012 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | lged | ৩০৮০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | এইচবিবিকরণ | 31-01-2014 | 31-05-2015 | ১ | lgsp | ৩,২০,২৩২ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS