২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে কাবিখা প্রকল্পের বিবরণ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পরিমাণ |
০১ | রুহাই শাহ্জাহানের বাড়ী হতে তেতিগাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭.৫০০ |
০২ | শ্রীপুর তাহেরের বাড়ী হতে ঈদগাঁহ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.০০০ |
০৩ | বামনবাড়িয়া আকবরের জমি হতে আহম্মদের স্কীম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.০০০ |
০৪ | খুবজীপুর পাকা রাস্তা হতে ইউপি অফিস হয়ে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ৭.০০০ |
০৫ | পিপলা আফসারের বাড়ী হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে মহসিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.৫৬০ |
| মোট = | ৩৩.০৬০ |
২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে কাবিখা প্রকল্পের বিবরণ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পরিমাণ |
০১ | রুহাই শাহ্জাহানের বাড়ী হতে তেতিগাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭.৫০০ |
০২ | শ্রীপুর তাহেরের বাড়ী হতে ঈদগাঁহ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.০০০ |
০৩ | বামনবাড়িয়া আকবরের জমি হতে আহম্মদের স্কীম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.০০০ |
০৪ | খুবজীপুর পাকা রাস্তা হতে ইউপি অফিস হয়ে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ৭.০০০ |
০৫ | পিপলা আফসারের বাড়ী হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে মহসিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.৫৬০ |
| মোট = | ৩৩.০৬০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS