২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে এলজিএসপি প্রকল্পের বিবরণ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | খুবজীপুর ইউপির ০১ নং ওয়ার্ডের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ প্রকল্প। | ১,৬৮,৪১৯/- |
০২ | চরপিপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাবমার্সেবল মটর স্থাপন প্রকল্প। | ১,০০,০০০/- |
০৩ | বিলচলন স্কুল এন্ড কলেজ, বিলসা সাবমার্সেবল মটর স্থাপন প্রকল্প। | ১,০০,০০০/- |
০৪ | পিপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাবমার্সেবল মটর স্থাপন প্রকল্প। | ১,০০,০০০/- |
০৫ | খুবজীপুর ইউপি তথ্য কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও আইপিএস সরবরাহ | ১,৫০,০০০/- |
০৬ | বিলসা কায়েম মেম্বারের বাড়ী হতে শুকুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ২,৫০,০০০/- |
| মোট = | ৮,৬৮,৪১৯/- |
২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে এলজিএসপি প্রকল্পের বিবরণ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | খুবজীপুর ইউপির ০১ নং ওয়ার্ডের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ প্রকল্প। | ১,৬৮,৪১৯/- |
০২ | চরপিপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাবমার্সেবল মটর স্থাপন প্রকল্প। | ১,০০,০০০/- |
০৩ | বিলচলন স্কুল এন্ড কলেজ, বিলসা সাবমার্সেবল মটর স্থাপন প্রকল্প। | ১,০০,০০০/- |
০৪ | পিপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাবমার্সেবল মটর স্থাপন প্রকল্প। | ১,০০,০০০/- |
০৫ | খুবজীপুর ইউপি তথ্য কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও আইপিএস সরবরাহ | ১,৫০,০০০/- |
০৬ | বিলসা কায়েম মেম্বারের বাড়ী হতে শুকুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ২,৫০,০০০/- |
| মোট = | ৮,৬৮,৪১৯/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS