মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-12-31 - 2014-01-31 | ওয়ার্ড নং-২ | রাস্তা সংস্কার | |||
2011-06-30 - 2012-10-31 | ওয়ার্ড নং-২ | রাস্তা সংস্কার | ৭.৫০০ | ||
2010-12-31 - 2012-10-31 | বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার | ৩৩,০৬০ | |||
2011-01-31 - 2012-09-30 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার | ৩৩,০৬০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-03-31 - 2011-07-31 | স্যনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন | ৬০,০০০/- | |||
2011-06-30 - 2012-10-31 | ওয়ার্ড নং-১ | রিং পাইপ সরবরাহ প্রকল্প | ১,৬৮,৪১৯/- | ||
2011-01-31 - 2012-09-30 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | বিভিন্ন সামগ্রী বিতরন | ৮,৬৮৪১৯/- | ||
2014-01-31 - 2015-05-31 | ১ | এইচবিবিকরণ | ৩,২০,২৩২ | ||
2015-02-28 - 2015-03-31 | 6 | এইচবিবিকরণ | 1,49,922/- | ||
2015-01-31 - 2015-02-28 | 7 | এইচবিবিকরণ | 149849/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-12-31 - 2014-03-31 | ২ | মাটি ভরাট | ৭০,০০০/- | ||
2013-04-30 - 2013-07-31 | ওয়ার্ড নং-৪ | আসবাবপত্র ক্রয় | ২৩০০০/- | ||
2012-05-31 - 2013-10-31 | ওয়ার্ড নং-১ | রাস্তা সংস্কার | ৫০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-10-31 - 2012-10-31 | ওয়ার্ড নং-৮ | ফার্নিচার বিতরন | ৫০,০০০/- | ||
2013-01-31 - 2014-07-31 | ওয়ার্ড নং-৮ | এডিপি | ১০০০০০ | ||
2011-01-31 - 2012-09-30 | ওয়ার্ড নং-১/২/৮ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরা | ২০০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-05-31 - 2013-10-31 | ওয়ার্ড নং-২ | রাস্তা সংস্কার | ৫,১১,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-01-31 - 2012-10-31 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | নলকূপ বিতরণ প্রকল্প | ৮০,০০০/- | ||
2010-12-31 - 2012-11-30 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার | ৩০৮০০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-01-31 - 2012-09-30 | ওয়ার্ড নং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯ | বিভিন্ন সংস্কার | 35000 |
সর্বমোট তথ্য: ২৯